| Golden Cross 200,50 kesisim Sonuclari | ||||||||||||
| 24.07.2013 | ||||||||||||
| Sembol | Mov200 | Mov50 | death/golden | DeathGünsayısı | GoldenGünSayısı | Son Fiyat | Ödenmiş Sermaye | Net Dönem Kâr | Fiyat Kazanç | Bilanço Dönem | FIILI DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI | PİYASA DEĞERİ |
| ACSEL | 35.86 | 31.61 | Yok | 54 | 0 | 31.1 | 602,000 | 361,778 | 12.94 | 13-03 | 68.08 | 18,722,200 |
| ADANA | 3.85 | 4.34 | Var | 0 | 0 | 4 | 88,178,890 | 9,336,193 | 7.31 | 13-03 | 57.81 | 352,715,560 |
| ADBGR | 2.64 | 2.92 | Var | 0 | 162 | 2.82 | 82,667,704 | 9,336,193 | 7.24 | 13-03 | 9.89 | 233,122,927 |
| ADEL | 47.43 | 55.85 | Var | 0 | 0 | 56.5 | 7,875,000 | 8,463,479 | 15.59 | 13-03 | 20.81 | 444,937,500 |
| ADESE | 6.39 | 8.46 | Var | 0 | 114 | 9.86 | 30,000,000 | -1,717,404 | 37.55 | 13-03 | 13.68 | 295,800,000 |
| ADNAC | 0.69 | 0.66 | Yok | 23 | 0 | 0.63 | 165,335,410 | 9,336,193 | 11.65 | 13-03 | 48.02 | 104,161,308 |
| AEFES | 26.53 | 25.96 | Yok | 11 | 0 | 27.3 | 592,105,263 | 2,591,833,000 | 5.22 | 13-03 | 32.5 | 16,164,473,679 |
| AFMAS | 12.86 | 12.31 | Yok | 26 | 0 | 12.65 | 13,490,362 | 6,261,140 | 24.42 | 13-03 | 6.83 | 170,653,090 |
| AFYON | 65.47 | 50.84 | Yok | 301 | 0 | 47.5 | 3,000,000 | -1,325,265 | 0 | 13-03 | 48.55 | 142,500,000 |
| AGYO | 1.35 | 1.25 | Yok | 22 | 0 | 1.19 | 84,000,000 | -1,368,980 | 2.69 | 13-03 | 15.81 | 99,960,000 |
| AKBNK | 8.72 | 8.29 | Yok | 9 | 0 | 7.62 | 4,000,000,000 | 868,004,000 | 9.34 | 13-03 | 42 | 30,480,000,000 |
| AKCNS | 10.34 | 11.74 | Var | 0 | 0 | 11.3 | 191,447,068 | 22,071,700 | 17.01 | 13-03 | 20.45 | 2,163,351,871 |
| AKENR | 1.63 | 1.50 | Yok | 23 | 0 | 1.32 | 729,164,000 | -3,819,172 | 164.84 | 13-03 | 24.82 | 962,496,480 |
| AKFEN | 4.90 | 4.79 | Yok | 9 | 0 | 4.38 | 291,000,000 | 14,599,000 | 2.01 | 13-03 | 26.39 | 1,274,580,000 |
| AKFGY | 1.59 | 1.51 | Yok | 31 | 0 | 1.49 | 184,000,000 | 4,438,034 | 13.52 | 13-03 | 24.52 | 274,160,000 |
| AKGRT | 2.19 | 2.54 | Var | 0 | 0 | 2.43 | 306,000,000 | 10,057,230 | 14.99 | 13-03 | 18.31 | 743,580,000 |
| AKGUV | 10.03 | 10.64 | Var | 0 | 0 | 12.25 | 17,500,000 | 2,099,559 | 30.49 | 13-03 | 13.16 | 214,375,000 |
| AKMGY | 19.01 | 16.79 | Yok | 54 | 0 | 15.95 | 37,264,000 | 14,875,460 | 10.88 | 13-03 | 3.2 | 594,360,800 |
| AKSA | 5.20 | 6.65 | Var | 0 | 235 | 7.44 | 185,000,000 | 33,007,000 | 8.52 | 13-03 | 37.24 | 1,376,400,000 |
| AKSEN | 4.19 | 3.61 | Yok | 19 | 0 | 2.98 | 613,169,118 | 18,022,800 | 17.88 | 13-03 | 20.83 | 1,827,243,971 |
| AKSGY | 2.81 | 2.94 | Var | 0 | 233 | 2.65 | 128,200,841 | -4,126,701 | 0 | 13-03 | 24.16 | 339,732,229 |
| AKSUE | 5.71 | 6.59 | Var | 0 | 0 | 6.4 | 8,352,000 | 4,733,788 | 6.54 | 13-03 | 67.26 | 53,452,800 |
| ALARK | 5.15 | 5.69 | Var | 0 | 0 | 6 | 223,467,000 | 15,645,400 | 16.63 | 13-03 | 28.12 | 1,340,802,000 |
| ALBRK | 1.83 | 1.95 | Var | 0 | 247 | 1.89 | 900,000,000 | 86,009,000 | 9.71 | 06.12 | 18.86 | 1,701,000,000 |
| ALCAR | 38.18 | 33.50 | Yok | 31 | 0 | 31.7 | 10,800,000 | 3,021,579 | 13.26 | 13-03 | 13.9 | 342,360,000 |
| ALCTL | 4.15 | 3.75 | Yok | 20 | 0 | 3.54 | 38,701,000 | -7,003,909 | 20.29 | 13-03 | 34.28 | 137,001,540 |
| ALGYO | 20.69 | 19.42 | Yok | 30 | 0 | 19.6 | 10,650,794 | 3,036,337 | 8.99 | 13-03 | 40.92 | 208,755,562 |
| ALKA | 1.37 | 1.38 | Var | 0 | 78 | 1.33 | 52,500,000 | 6,768,621 | 10.32 | 12.12 | 19.1 | 69,825,000 |
| ALKIM | 11.86 | 11.65 | Yok | 5 | 0 | 11.8 | 24,725,000 | 3,572,550 | 18.81 | 13-03 | 30 | 291,755,000 |
| ALNTF | 2.25 | 2.69 | Var | 0 | 0 | 2.75 | 420,000,000 | 24,800,000 | 16.06 | 13-03 | 4.09 | 1,155,000,000 |
| ALTIN | 41.81 | 52.09 | Var | 0 | 0 | 52.75 | 40,000,000 | -30,158,110 | 0 | 13-03 | 10.24 | 2,110,000,000 |
| ALYAG | 1.27 | 1.09 | Yok | 46 | 0 | 1 | 60,000,000 | 2,591,086 | 0 | 13-03 | 33.59 | 60,000,000 |
| ANACM | 2.65 | 2.72 | Var | 0 | 181 | 2.73 | 415,000,000 | 31,851,360 | 12.19 | 13-03 | 20.68 | 1,132,950,000 |
| ANELE | 1.93 | 1.51 | Yok | 110 | 0 | 1.32 | 110,000,000 | 522,390 | 0 | 13-03 | 48.51 | 145,200,000 |
| ANELT | 1.81 | 2.48 | Var | 0 | 236 | 2.99 | 50,000,000 | -981,802 | 0 | 13-03 | 19.45 | 149,500,000 |
| ANHYT | 4.39 | 4.40 | Var | 0 | 0 | 3.87 | 350,000,000 | 23,771,480 | 16.51 | 13-03 | 16.96 | 1,354,500,000 |
| ANSA | 1.35 | 1.32 | Yok | 104 | 0 | 1.15 | 10,000,000 | -27,193 | 0 | 13-03 | 79.48 | 11,500,000 |
| ANSGR | 1.16 | 1.28 | Var | 0 | 148 | 1.24 | 500,000,000 | 3,597,511 | 0 | 13-03 | 41.74 | 620,000,000 |
| ARCLK | 11.77 | 13.02 | Var | 0 | 0 | 13.3 | 675,728,205 | 129,437,000 | 16.86 | 13-03 | 25.07 | 8,987,185,126 |
| ARENA | 2.54 | 2.70 | Var | 0 | 152 | 2.38 | 32,000,000 | 4,541,871 | 4.82 | 13-03 | 48.66 | 76,160,000 |
| ARFYO | 1.28 | 1.39 | Var | 0 | 54 | 1.45 | 22,268,013 | 1,072,054 | 39.28 | 13-03 | 34.06 | 32,288,619 |
| ARMDA | 1.97 | 1.98 | Var | 0 | 157 | 1.93 | 24,000,000 | 2,516,876 | 5.09 | 13-03 | 45.49 | 46,320,000 |
| ARSAN | 1.85 | 1.88 | Var | 0 | 0 | 1.95 | 58,812,500 | -3,407,793 | 0 | 13-03 | 34.58 | 114,684,375 |
| ARTI | 1.95 | 1.96 | Var | 0 | 221 | 1.83 | 10,000,000 | 2,128,585 | 14.64 | 13-03 | 72.63 | 18,300,000 |
| ARTOG | 2.02 | 3.00 | Var | 0 | 52 | 2.75 | 22,500,000 | 276,520 | 99.64 | 13-03 | 35.78 | 61,875,000 |
| ASELS | 8.87 | 9.57 | Var | 0 | 0 | 9.02 | 500,000,000 | 72,490,490 | 16.27 | 13-03 | 15.15 | 4,510,000,000 |
| ASLAN | 36.77 | 31.73 | Yok | 241 | 0 | 29.6 | 73,000,000 | 3,135,770 | 53.73 | 13-03 | 2.94 | 2,160,800,000 |
| ASUZU | 23.88 | 24.59 | Var | 0 | 0 | 21.9 | 25,420,000 | 2,574,483 | 171.13 | 13-03 | 16.03 | 556,698,000 |
| ASYAB | 2.11 | 1.88 | Yok | 30 | 0 | 1.94 | 900,000,000 | 190,392,000 | 9.17 | 12.12 | 51.78 | 1,746,000,000 |
| ATAC | 1.02 | 0.93 | Yok | 283 | 0 | 0.92 | 159,082,427 | -23,984,050 | 0 | 13-03 | 39.44 | 146,355,833 |
| ATAGY | 1.34 | 1.34 | Yok | 69 | 0 | 1.35 | 23,750,000 | 235,598 | 144.43 | 13-03 | 27.27 | 32,062,500 |
| ATEKS | 7.25 | 8.20 | Var | 0 | 0 | 8.3 | 25,200,000 | -7,323,875 | 0 | 13-03 | 13.35 | 209,160,000 |
| ATLAS | 1.02 | 1.01 | Yok | 2 | 0 | 0.97 | 3,432,000 | -27,669 | 44.99 | 13-03 | 81.13 | 3,329,040 |
| ATSYH | 2.15 | 2.14 | Yok | 2 | 0 | 1.8 | 8,000,000 | -387,018 | 25.67 | 13-03 | 67.21 | 14,400,000 |
| AVGYO | 0.52 | 0.55 | Var | 0 | 48 | 0.52 | 72,000,000 | 1,818,009 | 12.37 | 13-03 | 78.39 | 37,440,000 |
| AVIVA | 4.25 | 3.69 | Yok | 50 | 0 | 3.42 | 150,000,000 | -14,990,610 | 0 | 13-03 | 1.34 | 513,000,000 |
| AVOD | 1.03 | 1.32 | Var | 0 | 97 | 1.42 | 29,000,000 | 414,044 | 33.87 | 13-03 | 71.84 | 41,180,000 |
| AVTUR | 1.54 | 1.50 | Yok | 8 | 0 | 1.44 | 45,000,000 | -555,064 | 0 | 13-03 | 6.6 | 64,800,000 |
| AYCES | 6.62 | 6.08 | Yok | 29 | 0 | 5.82 | 16,757,000 | -1,975,106 | 77.22 | 13-03 | 7.46 | 97,525,740 |
| AYEN | 1.93 | 1.69 | Yok | 29 | 0 | 1.54 | 171,042,300 | 12,475,920 | 9.54 | 13-03 | 14.94 | 263,405,142 |
| AYGAZ | 9.07 | 9.68 | Var | 0 | 170 | 9.12 | 300,000,000 | 40,148,000 | 10.89 | 13-03 | 24.12 | 2,736,000,000 |
| BAGFS | 51.79 | 45.37 | Yok | 86 | 0 | 41.7 | 9,000,000 | 1,939,335 | 28.48 | 13-03 | 58.35 | 375,300,000 |
| BAKAB | 2.29 | 2.35 | Var | 0 | 128 | 2.5 | 36,000,000 | 1,509,215 | 9.39 | 13-03 | 23.42 | 90,000,000 |
| BANVT | 3.73 | 3.64 | Yok | 10 | 0 | 3.52 | 100,023,579 | -4,503,601 | 0 | 13-03 | 20.87 | 352,082,998 |
| BEYAZ | 3.37 | 3.88 | Var | 0 | 56 | 4.39 | 36,250,000 | 714,022 | 222.88 | 12.12 | 9.56 | 159,137,500 |
| BFREN | 161.40 | 141.37 | Yok | 25 | 0 | 132.5 | 2,500,000 | 1,466,029 | 27.22 | 13-03 | 15.22 | 331,250,000 |
| BIMAS | 42.30 | 42.44 | Var | 0 | 0 | 43.1 | 303,600,000 | 97,235,000 | 38.73 | 13-03 | 68.97 | 13,085,160,000 |
| BISAS | 0.89 | 0.82 | Yok | 301 | 0 | 0.79 | 22,000,000 | -92,953 | 0 | 13-03 | 23.68 | 17,380,000 |
| BIZIM | 28.34 | 30.52 | Var | 0 | 165 | 29.1 | 40,000,000 | 9,131,446 | 41.28 | 13-03 | 39.83 | 1,164,000,000 |
| BJKAS | 1.68 | 1.47 | Yok | 83 | 0 | 1.44 | 240,000,000 | -31,064,640 | 0 | 09.12 | 37.31 | 345,600,000 |
| BLCYT | 1.88 | 1.30 | Yok | 44 | 0 | 1.27 | 45,000,000 | 1,027,704 | 23.88 | 13-03 | 33.06 | 57,150,000 |
| BMEKS | 1.37 | 1.52 | Var | 0 | 25 | 1.68 | 120,000,000 | 781,734 | 170.85 | 13-03 | 34.45 | 201,600,000 |
| BOLUC | 1.68 | 2.21 | Var | 0 | 165 | 2.25 | 143,235,330 | 3,166,716 | 11.16 | 13-03 | 29.42 | 322,279,492 |
| BOSSA | 1.78 | 1.85 | Var | 0 | 175 | 1.69 | 108,000,000 | 1,241,051 | 8.77 | 13-03 | 9.96 | 182,520,000 |
| BOVESP | 55,960.89 | 50,121.51 | Yok | 78 | 0 | 48143.19 | 0 | 0 | ||||
| BOYNR | 5.29 | 5.97 | Var | 0 | 0 | 5.8 | 92,070,000 | -3,817,157 | 229.19 | 13-03 | 32.89 | 534,006,000 |
| BRISA | 5.19 | 5.51 | Var | 0 | 75 | 5.34 | 305,116,875 | 25,832,510 | 15.37 | 13-03 | 10.04 | 1,629,324,112 |
| BRKO | 0.55 | 0.53 | Yok | 6 | 0 | 0.51 | 60,000,000 | 598,066 | 12.28 | 13-03 | 89.01 | 30,600,000 |
| BRKSN | 4.24 | 2.77 | Yok | 215 | 0 | 2.61 | 15,600,000 | 36,424 | 208.8 | 13-03 | 66.32 | 40,716,000 |
| BRMEN | 1.04 | 0.82 | Yok | 128 | 0 | 0.75 | 16,437,222 | -856,303 | 0 | 13-03 | 50.84 | 12,327,916 |
| BROVA | 0.86 | 0.84 | Yok | 43 | 0 | 0.93 | 24,180,815 | 4,096,088 | 8.03 | 13-03 | 77.75 | 22,488,157 |
| BRSAN | 29.52 | 31.20 | Var | 0 | 107 | 30.6 | 28,350,000 | 3,696,246 | 38.06 | 13-03 | 17.39 | 867,510,000 |
| BRYAT | 12.36 | 14.06 | Var | 0 | 145 | 13.7 | 28,125,000 | 23,986,950 | 10.82 | 13-03 | 13.41 | 385,312,500 |
| BSHEV | 113.84 | 146.30 | Var | 0 | 129 | 147.5 | 42,000,000 | 21,491,390 | 42.36 | 13-03 | 0.71 | 6,195,000,000 |
| BSOKE | 1.45 | 1.54 | Var | 0 | 134 | 1.45 | 78,750,000 | 2,311,235 | 0 | 13-03 | 14.99 | 114,187,500 |
| BTCIM | 6.61 | 6.63 | Var | 0 | 130 | 6.24 | 80,000,000 | 6,378,661 | 40.98 | 13-03 | 15.46 | 499,200,000 |
| BUCIM | 4.91 | 4.93 | Var | 0 | 143 | 4.69 | 105,815,808 | 4,136,245 | 41.43 | 13-03 | 26.44 | 496,276,139 |
| BURCE | 6.10 | 4.82 | Yok | 285 | 0 | 4.44 | 8,424,000 | -116,957 | 0 | 13-03 | 38.64 | 37,402,560 |
| BURVA | 3.31 | 2.73 | Yok | 116 | 0 | 2.56 | 4,222,800 | 49,522 | 0 | 13-03 | 54.56 | 10,810,368 |
| CARFA | 16.72 | 16.35 | Yok | 13 | 0 | 15.75 | 68,052,975 | -8,026,762 | 0 | 13-03 | 2.99 | 1,071,834,356 |
| CARFB | 17.56 | 17.26 | Yok | 11 | 0 | 16.8 | 45,368,650 | -8,026,762 | 0 | 13-03 | 2.99 | 762,193,320 |
| CBSBO | 0.29 | 0.25 | Yok | 206 | 0 | 0.21 | 19,693,050 | -1,742,865 | 0 | 13-03 | 67.88 | 4,135,540 |
| CCOLA | 44.54 | 54.56 | Var | 0 | 0 | 56 | 254,370,782 | 274,842,000 | 23.52 | 13-03 | 25.43 | 14,244,763,792 |
| CELHA | 3.08 | 2.56 | Yok | 82 | 0 | 2.49 | 16,500,000 | -378,843 | 0 | 13-03 | 21.24 | 41,085,000 |
| CEMAS | 1.07 | 0.84 | Yok | 296 | 0 | 0.76 | 237,000,000 | 8,236,654 | 14.18 | 13-03 | 24.74 | 180,120,000 |
| CEMTS | 1.16 | 1.22 | Var | 0 | 63 | 1.24 | 100,975,680 | 1,728,185 | 17.19 | 13-03 | 30.35 | 125,209,843 |
| CIMSA | 10.18 | 12.95 | Var | 0 | 0 | 12.4 | 135,084,442 | 24,515,590 | 12.63 | 13-03 | 27.12 | 1,675,047,080 |
| CLEBI | 18.69 | 15.62 | Yok | 35 | 0 | 14.35 | 24,300,000 | -10,488,220 | 27.3 | 13-03 | 22.39 | 348,705,000 |
| CMBTN | 45.82 | 42.78 | Yok | 210 | 0 | 39.6 | 1,770,000 | 1,463,726 | 56.89 | 13-03 | 49.35 | 70,092,000 |
| CMENT | 7.71 | 7.23 | Yok | 183 | 0 | 6.72 | 87,112,463 | -11,197,000 | 0 | 13-03 | 1.59 | 585,395,752 |
| COMDO | 4.78 | 4.21 | Yok | 272 | 0 | 5.1 | 66,844,800 | -2,104,849 | 0 | 13-03 | 6.37 | 340,908,480 |
| COSMO | 0.84 | 0.89 | Var | 0 | 33 | 0.91 | 6,000,000 | -41,233 | 0 | 13-03 | 71.6 | 5,460,000 |
| CRDFA | 3.77 | 4.38 | Var | 0 | 0 | 4.12 | 40,000,000 | 7,062,926 | 5.67 | 13-03 | 14.15 | 164,800,000 |
| DAGHL | 1.41 | 1.19 | Yok | 211 | 0 | 1.22 | 10,800,000 | -847,305 | 0 | 13-03 | 38.59 | 13,176,000 |
| DAGI | 1.99 | 1.70 | Yok | 268 | 0 | 1.61 | 29,000,000 | -6,615,408 | 0 | 13-03 | 34.18 | 46,690,000 |
| DARDL | 0.76 | 0.76 | Yok | 301 | 0 | 0.72 | 34,798,080 | -4,108,919 | 0 | 13-03 | 50.07 | 25,054,617 |
| DAX | 7,735.08 | 8,209.64 | Var | 0 | 234 | 8379.11 | 0 | 0 | ||||
| DAXR | 6,895.75 | 7,334.12 | Var | 0 | 97 | 0 | 0 | |||||
| DENCM | 8.80 | 8.06 | Yok | 34 | 0 | 7.64 | 6,000,000 | -1,046,119 | 0 | 13-03 | 35.23 | 45,840,000 |
| DENGE | 7.62 | 5.01 | Yok | 9 | 0 | 2.9 | 8,000,000 | 4,348,596 | 5.33 | 12.12 | 36.56 | 23,200,000 |
| DENIZ | 10.53 | 10.08 | Yok | 31 | 0 | 9.58 | 716,100,000 | 239,517,000 | 10.91 | 13-03 | 0.15 | 6,860,238,000 |
| DENTA | 2.96 | 3.33 | Var | 0 | 0 | 3.28 | 70,000,000 | 3,066,258 | 10.6 | 13-03 | 13.72 | 229,600,000 |
| DERIM | 4.50 | 5.88 | Var | 0 | 82 | 5.88 | 5,400,000 | 2,827,236 | 11.09 | 13-03 | 33.88 | 31,752,000 |
| DESA | 0.85 | 0.95 | Var | 0 | 121 | 0.85 | 49,222,000 | 533,116 | 5.99 | 13-03 | 22.97 | 41,838,700 |
| DESPC | 1.95 | 1.80 | Yok | 26 | 0 | 1.69 | 23,000,000 | 1,784,038 | 5.46 | 13-03 | 32.69 | 38,870,000 |
| DEVA | 2.17 | 2.23 | Var | 0 | 109 | 2.04 | 200,000,000 | 10,451,350 | 10.91 | 13-03 | 17.43 | 408,000,000 |
| DGATE | 2.38 | 2.24 | Yok | 17 | 0 | 2.7 | 10,000,000 | 86,381 | 47.96 | 13-03 | 34.26 | 27,000,000 |
| DGGYO | 2.35 | 4.20 | Var | 0 | 184 | 4.04 | 93,780,000 | 2,901,078 | 10.14 | 13-03 | 8.4 | 378,871,200 |
| DGZTE | 1.48 | 1.52 | Var | 0 | 127 | 1.42 | 105,000,000 | 5,775,625 | 5.4 | 13-03 | 5.67 | 149,100,000 |
| DITAS | 2.87 | 2.58 | Yok | 98 | 0 | 2.45 | 10,000,000 | -449,898 | 0 | 13-03 | 26.32 | 24,500,000 |
| DMSAS | 1.14 | 1.20 | Var | 0 | 142 | 1.28 | 35,000,000 | 204,964 | 0 | 13-03 | 37.29 | 44,800,000 |
| DNZYO | 2.07 | 2.09 | Var | 0 | 267 | 2.09 | 14,985,000 | 1,857,406 | 6.93 | 13-03 | 42.24 | 31,318,649 |
| DOAS | 9.14 | 10.93 | Var | 0 | 0 | 10.85 | 220,000,000 | 63,814,000 | 9.65 | 13-03 | 25.46 | 2,387,000,000 |
| DOBUR | 2.82 | 2.85 | Var | 0 | 53 | 2.96 | 19,559,175 | 359,674 | 7.16 | 13-03 | 15.11 | 57,895,158 |
| DOCO | 82.29 | 87.41 | Var | 0 | 253 | 86.75 | 9,744,000 | 0 | 00.01 | 18.59 | 845,292,000 | |
| DOGUB | 1.47 | 1.23 | Yok | 86 | 0 | 1.46 | 20,000,000 | -389,748 | 0 | 13-03 | 43.12 | 29,200,000 |
| DOHOL | 1.00 | 1.01 | Var | 0 | 166 | 0.97 | 2,450,000,000 | -15,367,000 | 20.36 | 13-03 | 32.62 | 2,376,500,000 |
| DURDO | 2.79 | 2.19 | Yok | 69 | 0 | 2.2 | 16,576,000 | -1,686,080 | 12.92 | 13-03 | 41.01 | 36,467,200 |
| DXY | 81.40 | 82.80 | Var | 0 | 83 | 82.295 | 0 | 0 | ||||
| DYHOL | 0.80 | 0.74 | Yok | 13 | 0 | 0.72 | 2,000,000,000 | -28,421,000 | 23.6 | 13-03 | 20.85 | 1,440,000,000 |
| DYOBY | 1.37 | 1.33 | Yok | 7 | 0 | 1.2 | 100,000,000 | 1,460,849 | 9.33 | 13-03 | 24.81 | 120,000,000 |
| ECBYO | 1.10 | 1.07 | Yok | 6 | 0 | 0.99 | 21,000,000 | 2,497,423 | 2.5 | 13-03 | 54.13 | 20,790,000 |
| ECILC | 2.11 | 2.16 | Var | 0 | 148 | 2.13 | 548,208,000 | 271,000 | 27.82 | 13-03 | 25.94 | 1,167,683,040 |
| ECYAP | 4.94 | 4.32 | Yok | 86 | 0 | 4.34 | 112,831,000 | 565,168 | 68.88 | 13-03 | 3.4 | 489,686,540 |
| ECZYT | 6.39 | 6.15 | Yok | 13 | 0 | 6.1 | 70,000,000 | 7,937,328 | 20.72 | 13-03 | 32.44 | 427,000,000 |
| EDIP | 1.40 | 1.35 | Yok | 10 | 0 | 1.28 | 50,000,000 | 1,429,047 | 28.31 | 13-03 | 33.08 | 64,000,000 |
| EGCYH | 0.77 | 0.75 | Yok | 15 | 0 | 0.71 | 40,000,000 | -1,328,869 | 92.51 | 13-03 | 44.47 | 28,400,000 |
| EGCYO | 0.71 | 0.60 | Yok | 301 | 0 | 0.57 | 22,000,000 | -114,915 | 0 | 13-03 | 63.11 | 12,539,999 |
| EGEEN | 58.18 | 54.55 | Yok | 23 | 0 | 49.75 | 3,150,000 | 2,565,224 | 9.37 | 13-03 | 34.12 | 156,712,500 |
| EGGUB | 20.09 | 17.53 | Yok | 53 | 0 | 16.2 | 10,000,000 | -922,852 | 24.19 | 13-03 | 43.63 | 162,000,000 |
| EGLYO | 2.02 | 1.67 | Yok | 70 | 0 | 1.57 | 20,000,000 | -108,014 | 0 | 13-03 | 8.18 | 31,400,000 |
| EGPRO | 5.12 | 5.05 | Yok | 5 | 0 | 4.87 | 59,566,900 | 3,270,452 | 18.78 | 13-06 | 2.46 | 290,090,803 |
| EGSER | 2.11 | 2.38 | Var | 0 | 0 | 2.3 | 75,000,000 | 4,888,614 | 7.2 | 13-03 | 33.26 | 172,500,000 |
| EKGYO | 2.84 | 2.89 | Var | 0 | 243 | 2.63 | 2,500,000,000 | 270,787,000 | 8.28 | 13-03 | 24.78 | 6,575,000,000 |
| EKIZ | 0.89 | 0.40 | Yok | 301 | 0 | 0.4 | 7,177,729 | 238,573 | 0 | 13-03 | 68.25 | 2,871,091 |
| EMBYO | 0.70 | 0.69 | Yok | 266 | 0 | 0.68 | 13,410,000 | 29,208 | 7.75 | 13-03 | 67.41 | 9,118,800 |
| EMKEL | 0.95 | 0.85 | Yok | 301 | 0 | 0.86 | 19,800,000 | 644,399 | 14.62 | 13-03 | 78.92 | 17,028,000 |
| EMNIS | 2.48 | 2.02 | Yok | 301 | 0 | 2.3 | 12,773,031 | -1,733,209 | 0 | 13-03 | 13.59 | 29,377,971 |
| ENKAI | 4.66 | 5.00 | Var | 0 | 0 | 5.24 | 3,200,000,000 | 285,768,000 | 15.43 | 13-03 | 12.18 | 16,768,000,000 |
| EPLAS | 1.53 | 1.44 | Yok | 79 | 0 | 1.43 | 20,000,000 | -1,551,769 | 0 | 13-03 | 25.19 | 28,600,000 |
| ERBOS | 22.45 | 22.42 | Yok | 1 | 0 | 21.2 | 5,220,000 | 4,076,658 | 7.06 | 13-03 | 42.57 | 110,664,000 |
| EREGL | 2.04 | 2.05 | Var | 0 | 163 | 1.91 | 3,500,000,000 | 228,248,200 | 12.65 | 13-03 | 32.14 | 6,685,000,000 |
| ERICO | 5.46 | 3.26 | Yok | 151 | 0 | 3.33 | 5,500,000 | -148,688 | 0 | 13-03 | 72.84 | 18,315,000 |
| ERSU | 0.80 | 0.71 | Yok | 301 | 0 | 0.63 | 36,000,000 | 33,421 | 0 | 13-03 | 44.99 | 22,680,000 |
| ESCOM | 1.69 | 1.09 | Yok | 239 | 0 | 1.06 | 49,992,100 | 709,862 | 32.14 | 13-03 | 32.68 | 52,991,626 |
| ESEMS | 3.24 | 2.97 | Yok | 157 | 0 | 3 | 13,316,000 | 359,911 | 7.05 | 13-03 | 16 | 39,948,000 |
| ETILR | 2.35 | 3.14 | Var | 0 | 42 | 4.15 | 7,500,000 | -875,599 | 0 | 12.12 | 33.33 | 31,125,000 |
| ETYAT | 0.71 | 0.71 | Var | 0 | 2 | 0.75 | 13,176,429 | 9,567 | 9.52 | 13-03 | 87.88 | 9,882,322 |
| EUKYO | 0.73 | 0.65 | Yok | 243 | 0 | 0.61 | 20,000,000 | 51,629 | 9.54 | 13-03 | 74.49 | 12,200,000 |
| EUROM | 0.96 | 0.87 | Yok | 69 | 0 | 0.78 | 60,000,000 | -4,165,895 | 0 | 13-03 | 58.07 | 46,800,000 |
| FCAC | 3,663.84 | 3,800.19 | Var | 0 | 222 | 3964 | 0 | 0 | ||||
| FDAX | 7,771.65 | 8,180.50 | Var | 0 | 237 | 8361.5 | 0 | 0 | ||||
| FDJI | 14,118.12 | 15,165.34 | Var | 0 | 0 | 15457 | 0 | 0 | ||||
| FENER | 38.03 | 30.90 | Yok | 196 | 0 | 27.7 | 25,000,000 | -20,214,690 | 0 | 09.12 | 20.29 | 692,500,000 |
| FENIS | 1.44 | 1.78 | Var | 0 | 113 | 1.8 | 45,510,000 | 1,527,269 | 14.17 | 13-03 | 30.7 | 81,918,000 |
| FFKRL | 5.33 | 5.12 | Yok | 12 | 0 | 4.91 | 115,000,000 | 12,557,000 | 11.3 | 13-03 | 1.07 | 564,650,000 |
| FINBN | 3.37 | 3.19 | Yok | 29 | 0 | 3.15 | 2,565,000,000 | 273,844,000 | 8.33 | 13-03 | 0.19 | 8,079,750,000 |
| FLAP | 1.88 | 1.35 | Yok | 59 | 0 | 1.35 | 25,000,000 | -993,790 | 0 | 13-03 | 34.46 | 33,750,000 |
| FMIZP | 16.26 | 14.64 | Yok | 27 | 0 | 13.8 | 14,276,790 | 798,697 | 41.1 | 13-03 | 14.76 | 197,019,702 |
| FNSYO | 1.09 | 1.00 | Yok | 123 | 0 | 0.98 | 18,000,000 | 641,257 | 12.48 | 13-03 | 10.93 | 17,640,000 |
| FONFK | 1.58 | 1.44 | Yok | 29 | 0 | 1.32 | 46,847,000 | 413,000 | 56.84 | 13-03 | 15.42 | 61,838,040 |
| FRIGO | 0.63 | 0.51 | Yok | 301 | 0 | 0.28 | 26,000,000 | -156,902 | 0 | 13-03 | 48.11 | 7,280,000 |
| FROTO | 22.20 | 26.35 | Var | 0 | 0 | 28.2 | 350,910,000 | 176,070,100 | 14.45 | 13-03 | 17.79 | 9,895,662,000 |
| FVORI | 0.75 | 0.66 | Yok | 87 | 0 | 0.6 | 28,994,471 | -2,050,443 | 0 | 13-03 | 60.43 | 17,396,682 |
| GARAN | 8.92 | 8.70 | Yok | 4 | 0 | 7.58 | 4,200,000,000 | 1,004,082,000 | 9.91 | 13-03 | 49.93 | 31,836,000,000 |
| GARFA | 7.60 | 8.03 | Var | 0 | 0 | 8 | 21,000,000 | 5,546,000 | 8.84 | 13-03 | 8.32 | 168,000,000 |
| GDKGS | 1.39 | 1.39 | Var | 0 | 284 | 1.36 | 5,148,000 | 58,845 | 29.79 | 13-03 | 14.05 | 7,001,280 |
| GDKYO | 0.99 | 1.00 | Var | 0 | 135 | 10,000,000 | -59,229 | 68.97 | 13-03 | 16.75 | 10,000,000 | |
